|  | 
						BCBG, Bacchus Club des Bons Goûteurs : | 
						Dégustations | 
| Autres dégustations du Groupe 1 :  | |||
| Organisateurs : Bertrand et SylvieListe des vins dégustésVersion imprimable de cette dégustation ( fichier .pdf, nécessite un lecteur compatible, tel que Adobe Reader) | |||
| Mise en bouche | |||
|  | Type : | AOC | 
 | 
| Région : | Champagne | ||
| Sous-Région : | Champagne | ||
| Appellation : | Champagne | ||
| Cépages : | 43% chardonay, 42% pinot noir, 15% pinot meunier | ||
| Nom : | Gosset Brut grande réserve | ||
| Millésime : | 
 | ||
| Lieu d'achat : | 
 | ||
| Prix : | 
 | ||
| Vin numéro 1 | |||
|  | Type : | AOC Blanc | 
 | 
| Région : | Loire | ||
| Sous-Région : | Centre | ||
| Appellation : | Pouilly Fumé | ||
| Cépages : | Sauvignon | ||
| Nom : | Blanc fumé de Pouilly | ||
| Millésime : | 2014 | ||
| Lieu d'achat : | caviste Ty ar Gwin | ||
| Prix : | 
 | ||
| Vin numéro 2 | |||
|  | Type : | AOC Blanc | |
| Région : | Côtes du Rhône | ||
| Sous-Région : | Rhône Nord | ||
| Appellation : | Saint Joseph | ||
| Cépages : | 60% marsanne, 40% roussanne | ||
| Nom : | Louis Cheze RO-REE | ||
| Millésime : | 2016 | ||
| Lieu d'achat : | caviste | ||
| Prix : | 
 | ||
| Vin numéro 3 | |||
|  | Type : | AOC Rouge | |
| Région : | Loire | ||
| Sous-Région : | Touraine | ||
| Appellation : | Chinon | ||
| Cépages : | Cabernet franc | ||
| Nom : | V Pierre & Bertrand Couly | ||
| Millésime : | 2009 | ||
| Lieu d'achat : | producteur | ||
| Prix : | 
 | ||
| Vin numéro 4 | |||
|  | Type : | AOC Rouge | |
| Région : | Côtes du Rhône | ||
| Sous-Région : | Rhône Nord | ||
| Appellation : | Crozes Hermitage | ||
| Cépages : | Syrah | ||
| Nom : | Domaine Les bruyéres | ||
| Millésime : | 2001 | ||
| Lieu d'achat : | Foire aux vins | ||
| Prix : | 
 | ||
| Vin numéro 5 | |||
|  | Type : | AOC Rouge | 
 | 
| Région : | Bourgogne | ||
| Sous-Région : | Cotes de Beaune | ||
| Appellation : | Chassagne Montrachet | ||
| Cépages : | Pinot noir | ||
| Nom : | Amiot Guy & Fils | ||
| Millésime : | 2012 | ||
| Lieu d'achat : | 
 | ||
| Prix : | 
 | ||
| Vin numéro 6 | |||
|  | Type : | AOC Rouge | |
| Région : | Bordeaux | ||
| Sous-Région : | Medoc | ||
| Appellation : | Moulis | ||
| Cépages : | 73% cabernet sauvignon, 20% merlot, 7% petit verdot | ||
| Nom : | Chasse Spleen | ||
| Millésime : | 2005 | ||
| Lieu d'achat : | 
 | ||
| Prix : | 
 | ||
| Vin numéro 7 | |||
|  | Type : | 
 | |
| Région : | Sicile | ||
| Sous-Région : | 
 | ||
| Appellation : | 
 | ||
| Cépages : | Muscat d’Alexandrie | ||
| Nom : | Passito Di Pantelleria | ||
| Millésime : | 2014 | ||
| Lieu d'achat : | Foire aux vins | ||
| Prix : | 
 | ||
| total vins de la dégustation : XXX,XX € | |||
| Prochaines dégustations :Consultez notre calendrier ! | |||
|  | L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, | Webmestre : |